| Symbol | Case | Luminous intst | Viewing angle | Power | Forward voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| [lm] | [°] | [W] | [V] | ||
| SLHNNWH511N0 | 7070 | 60-90 | 120 | 1 | 3.5 |
| SLHNNWH511T0 | 7070 | 60-90 | 55 | 1 | 3.5 |
| SLHNNWH531N0 | 7070 | 100-160 | 120 | 3 | 3.8 |
| SLHNNWH531T0 | 7070 | 100-160 | 55 | 3 | 3.8 |
| SLHNNWH629T0 | 8080 | 110-160 | 120 | 2 | 10 |
| SLHNNWW511N0 | 7070 | 60-90 | 120 | 1 | 3.5 |
| SLHNNWW511T0 | 7070 | 50-70 | 120 | 1 | 3.5 |
| SLHNNWW531N0 | 7070 | 80-140 | 120 | 3 | 3.8 |
| SLHNNWW531T0 | 7070 | 80-140 | 55 | 3 | 3.8 |
| < Prev | Next > |
|---|






